Kategorie
KI-Tools: Bild & Design
10 Tools der Kategorie Bild & Design mit Angaben zu AVV, KI-Training und Hosting, Stand 18.10.2026.
- Tools
- 10 39 Tarife
- mit EU-Hosting-Option
- 2 von 10 Tools
- mit Training „ja“
- 3 von 10 Tools
- ohne dokumentierten AVV
- 2 von 10 Tools
Angaben je Tool
Je Angabe stehen die Tarife, für die sie gilt. Mit der Tarifstufe sehen Sie nur Tarife einer Stufe, zum Beispiel Team/Business. Quellen und Prüfdatum stehen auf der jeweiligen Tool-Seite.
Alle Tarife: Jede Angabe steht mit den Tarifen, für die sie gilt.
| Tool | Anbieter-Sitz | Hosting | KI-Training | AVV |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney | USA. Terms of Service nennen für Takedown-Mitteilungen: Midjourney, Inc., 611 Gateway Blv… | nur USA: alle 4 Tarife | ja: alle 4 Tarife | nicht dokumentiert: alle 4 Tarife |
| Canva KI | 110 Kippax St, Surry Hills, NSW 2010, Australien | gemischt: alle 4 Tarife | opt-out möglich: Canva Free, Canva Pronein: Canva Business, Canva Enterprise | nein: Canva Free, Canva Proja: Canva Business, Canva Enterprise |
| Adobe Firefly | Adobe Inc., USA | gemischt: alle 4 Tarife | opt-out möglich: Firefly Free, Firefly Standard / Pro / Pro Plus / Premiumnein: Firefly Pro / Pro Plus / Premium for Teams, Firefly Services / Firefly Enterprise / Creative Cloud for enterprise | nicht dokumentiert: Firefly Free, Firefly Standard / Pro / Pro Plus / Premium, Firefly Pro / Pro Plus / Premium for Teamsja: Firefly Services / Firefly Enterprise / Creative Cloud for enterprise |
| Synthesia | Synthesia Ltd, 20 Triton Street, Regent's Place, 3rd Floor, London NW1 3BF, Vereinigtes K… | gemischt: alle 4 Tarife | nein: alle 4 Tarife | ja: alle 4 Tarife |
| ElevenLabs | Eleven Labs Inc., 169 Madison Ave #2484, New York, NY 10016, USA | gemischt: Free, Starter / Creator / Pro, Scale / BusinessEU-Option: Enterprise | opt-out möglich: Free, Starter / Creator / Pro, Scale / Businessnein: Enterprise | ja: alle 4 Tarife |
| Runway | Runway AI, Inc., USA | nicht dokumentiert: alle 4 Tarife | ja: Free, Standard / Pro / Max, Teamnein: Enterprise | nein: Free, Standard / Pro / Max, Teamja: Enterprise |
| Leonardo.Ai | Leonardo Interactive Pty Ltd T/A Leonardo.Ai, a Canva brand | nur USA: alle 3 Tarife | ja: Freeopt-out möglich: Essential / Premium / Ultimate, Teams | nein: Free, Essential / Premium / Ultimateja: Teams |
| HeyGen | HeyGen Technology Inc., 12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094, USA | nur USA: alle 4 Tarife | opt-out möglich: Free, Creator / Pro, Businessnein: Enterprise | ja: alle 4 Tarife |
| Descript | Descript, Inc., 385 Grove St., San Francisco, CA 94102, USA | nur USA: alle 4 Tarife | opt-out möglich: alle 4 Tarife | nicht dokumentiert: alle 4 Tarife |
| Figma AI | Figma, Inc., 760 Market St, Floor 10, San Francisco, CA, USA | nur USA: Starter, Professional, OrganizationEU-Option: Enterprise | opt-out möglich: Starter, Professionalnein: Organization, Enterprise | ja: alle 4 Tarife |
Höchstens 3 Tools. Bitte zuerst eines aus der Auswahl entfernen.
„Nicht öffentlich dokumentiert“ bedeutet nicht „nein“. Tarifdetails, Quellen und Prüfdatum finden Sie auf den Tool-Seiten. Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die aktuellen Unterlagen des Anbieters. Mehr zum Verfahren: Methodik.
Bild & Design: Tools direkt vergleichen
45 Gegenüberstellungen von je zwei Tools dieser Kategorie, Tarif für Tarif.
- Canva KI vs. Midjourney
- Adobe Firefly vs. Midjourney
- Midjourney vs. Synthesia
- ElevenLabs vs. Midjourney
- Midjourney vs. Runway
- Leonardo.Ai vs. Midjourney
- HeyGen vs. Midjourney
- Descript vs. Midjourney
- Figma AI vs. Midjourney
- Adobe Firefly vs. Canva KI
- Canva KI vs. Synthesia
- Canva KI vs. ElevenLabs
- Canva KI vs. Runway
- Canva KI vs. Leonardo.Ai
- Canva KI vs. HeyGen
- Canva KI vs. Descript
- Canva KI vs. Figma AI
- Adobe Firefly vs. Synthesia
- Adobe Firefly vs. ElevenLabs
- Adobe Firefly vs. Runway
- Adobe Firefly vs. Leonardo.Ai
- Adobe Firefly vs. HeyGen
- Adobe Firefly vs. Descript
- Adobe Firefly vs. Figma AI
- ElevenLabs vs. Synthesia
- Runway vs. Synthesia
- Leonardo.Ai vs. Synthesia
- HeyGen vs. Synthesia
- Descript vs. Synthesia
- Figma AI vs. Synthesia
- ElevenLabs vs. Runway
- ElevenLabs vs. Leonardo.Ai
- ElevenLabs vs. HeyGen
- Descript vs. ElevenLabs
- ElevenLabs vs. Figma AI
- Leonardo.Ai vs. Runway
- HeyGen vs. Runway
- Descript vs. Runway
- Figma AI vs. Runway
- HeyGen vs. Leonardo.Ai
- Descript vs. Leonardo.Ai
- Figma AI vs. Leonardo.Ai
- Descript vs. HeyGen
- Figma AI vs. HeyGen
- Descript vs. Figma AI
Weitere Kategorien
- KI-Assistent & Suche14
- Office & Zusammenarbeit9
- Entwicklung13
- Schreiben & Übersetzen6
- Bild & Design10
- Meetings & Transkription8
- Business-Software18
Querschnitt über alle Kategorien: Tools mit EU-Hosting-Option und der Datenbericht mit allen Zahlen.